招标项目名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程
招标项目编号: S************001
公示名称: 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 桥西区住宅小区老旧供水管网改造项目-(第一批次)工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-06-17 | 开标地点: | 开标10 |
公示开始日期: | 2025-06-19 | 公示截止日期: | 2025-06-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | ******4.63 | ******4.63 | 合格 | 540日历天 |
2 | ******有限公司 | ******4.29 | ******4.29 | 质量标准:合格;关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”;绿色建筑标准等级:/。 | 540 日历天,有关工期的详细要求见第七章“技术标准和要求” |
3 | ******有限公司 | ******4.46 | ******4.46 | 合格 | 540日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 敦增柳 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 宋文龙 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 新************ |
3 | ******有限公司 | 焦琴 | 建筑经济中级 | 一级建造师注册证书 | 冀************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
2 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
3 | ******有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包壹级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
2 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
3 | ******有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
4 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
6 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
7 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
8 | ******有限公司 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
9 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
10 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
11 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
12 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
13 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
14 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
15 | ******有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
16 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
17 | ******有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
18 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
21 | ******有限公司 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 |
22 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
23 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
24 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
25 | ******有限公司 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
26 | ******有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
27 | ******有限责任公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 28.47 | 28.00 | 29.39 | 28.23 | 29.91 |
2 | ******有限公司 | 27.66 | 27.02 | 28.69 | 27.63 | 22.14 |
3 | ******有限公司 | 27.39 | 26.81 | 28.77 | 26.71 | 25.80 |
4 | ******有限公司 | 26.16 | 24.54 | 28.47 | 25.59 | 22.05 |
5 | ******有限公司 | 23.76 | 22.26 | 27.31 | 22.65 | 22.89 |
6 | ******有限公司 | 23.61 | 21.66 | 27.14 | 22.50 | 21.90 |
7 | ******有限公司 | 22.86 | 19.53 | 27.63 | 22.71 | 19.47 |
8 | ******有限公司 | 23.85 | 23.94 | 27.58 | 24.00 | 22.23 |
9 | ******有限公司 | 24.00 | 24.57 | 28.30 | 24.60 | 25.83 |
10 | ******有限公司 | 22.71 | 18.75 | 27.41 | 23.07 | 21.30 |
11 | ******有限公司 | 24.12 | 23.76 | 27.40 | 24.96 | 22.47 |
12 | ******有限公司 | 25.65 | 23.97 | 28.10 | 25.23 | 22.14 |
13 | ******有限公司 | 23.28 | 19.80 | 26.85 | 23.22 | 20.64 |
14 | ******有限公司 | 23.01 | 19.92 | 27.57 | 22.83 | 19.62 |
15 | ******有限公司 | 26.82 | 25.68 | 28.46 | 26.70 | 22.62 |
16 | ******有限公司 | 23.82 | 22.43 | 27.20 | 22.44 | 20.40 |
17 | ******有限公司 | 25.95 | 23.91 | 28.37 | 24.51 | 21.93 |
18 | ******有限公司 | 24.30 | 23.28 | 28.13 | 25.44 | 24.39 |
19 | ******有限公司 | / | / | / | / | / |
20 | ******有限公司 | 22.65 | 19.11 | 26.37 | 21.69 | 19.38 |
21 | ******有限公司 | 25.89 | 23.46 | 28.33 | 26.13 | 22.17 |
22 | ******有限公司 | 23.37 | 21.01 | 26.81 | 23.34 | 20.07 |
23 | ******有限公司 | 23.22 | 19.20 | 27.14 | 21.96 | 21.90 |
24 | ******有限公司 | 26.31 | 24.83 | 28.49 | 25.98 | 22.74 |
25 | ******有限公司 | 23.88 | 24.09 | 28.03 | 24.51 | 25.62 |
26 | ******有限公司 | 23.88 | 20.76 | 27.18 | 22.56 | 22.53 |
27 | ******有限责任公司 | 24.66 | 23.46 | 28.42 | 25.17 | 22.26 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限责任公司 | 67.91 | 97.48 |
2 | ******有限公司 | 68.70 | 96.09 |
3 | ******有限公司 | 67.50 | 95.59 |
4 | ******有限公司 | 67.83 | 93.96 |
5 | ******有限公司 | 67.60 | 92.14 |
6 | ******有限公司 | 66.76 | 90.89 |
7 | ******有限公司 | 67.65 | 90.86 |
8 | ******有限公司 | 68.25 | 93.55 |
9 | ******有限公司 | 66.84 | 93.06 |
10 | ******有限公司 | 68.04 | 91.46 |
11 | ******有限公司 | 67.45 | 92.76 |
12 | ******有限公司 | 67.83 | 93.62 |
13 | ******有限公司 | 67.52 | 91.04 |
14 | ******有限公司 | 67.30 | 90.66 |
15 | ******有限公司 | 67.13 | 93.99 |
16 | ******有限公司 | 67.12 | 91.15 |
17 | ******有限公司 | 68.18 | 93.92 |
18 | ******有限公司 | 67.52 | 93.40 |
19 | ******有限公司 | / | / |
20 | ******有限公司 | 66.79 | 89.33 |
21 | ******有限公司 | 68.26 | 94.37 |
22 | ******有限公司 | 67.49 | 91.18 |
23 | ******有限公司 | 67.54 | 90.99 |
24 | ******有限公司 | 67.56 | 93.99 |
25 | ******有限公司 | 67.79 | 93.73 |
26 | ******有限公司 | 66.87 | 91.02 |
27 | ******有限责任公司 | 68.26 | 93.82 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 项目经理建造师证书未签字 |
7. 提出异议的渠道和方式:******有限公司,联系人:张哲, 联系电话:0311-******/******,邮箱:******
联系方式:
招标人: | ******建设局 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 河北省石家庄市桥西区 | 地址: | 石家庄市裕华区裕翔街仓盛路交口西南角锦绣学府12-2-1601 |
联系人: | 陆祥 | 联系人: | 张哲 |
电话: | 0311-****** | 电话: | ****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ****** |
8. 其他公示内容:******有限责任公司,安全文明施工费:******.58 元
******有限公司,安全文明施工费 : ******.64元
******有限公司,安全文明施工费:******.50元
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。